
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - floor ground | 93 Sq. mt. | 93 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 200 Sq. mt. | 200 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 200 Sq. mt. | 200 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3rd floor | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 92 Sq. mt. | 46 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 4in floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 655 CSqm | |



